Historische Tabellen, Saison 1987/1988

Zurück zur Übersicht

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbandsliga Rheinland                                                                 Saison 1987 / 1988
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Gesamt                             Hinrunde                Rückrunde
Pl. Mannschaft           Sp  g -u -v   Tore   +TD   Pkte.   g -u -v  Tore   Pkte.   g -u -v  Tore   Pkte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. VfB Wissen           34  20-9 -5   63-29  +34   49:19   11-4 -2  35-15  26:8    9 -5 -3  28-14  23:11 
 2. BC Ahrweiler (N)     34  17-9 -8   77-42  +35   43:25   9 -4 -4  39-20  22:12   8 -5 -4  38-22  21:13 
 3. Spfr. Eisbachtal     34  15-13-6   66-36  +30   43:25   8 -5 -4  32-19  21:13   7 -8 -2  34-17  22:12 
 4. TuS Koblenz          34  18-7 -9   74-61  +13   43:25   11-2 -4  43-25  24:10   7 -5 -5  31-36  19:15 
 5. TuS Mayen            34  17-5 -12  67-48  +19   39:29   6 -3 -8  27-29  15:19   11-2 -4  40-19  24:10 
 6. VfL Oberbieber       34  16-7 -11  61-51  +10   39:29   6 -5 -6  29-29  17:17   10-2 -5  32-22  22:12 
 7. TuS Kröv             34  12-12-10  56-60  - 4   36:32   6 -6 -5  28-21  18:16   6 -6 -5  28-39  18:16 
 8. SpVgg Andernach      34  15-6 -13  66-66  + 0   36:32   8 -3 -6  32-34  19:15   7 -3 -7  34-32  17:17 
 9. TuS Agenthal         34  13-8 -13  61-59  + 2   34:34   6 -5 -6  30-28  17:17   7 -3 -7  31-31  17:17 
10. SV Prüm              34  12-9 -13  54-50  + 4   33:35   7 -1 -9  29-28  15:19   5 -8 -4  25-22  18:16 
11. Spfr. Mastershausen  34  13-7 -14  55-62  - 7   33:35   5 -5 -7  25-32  15:19   8 -2 -7  30-30  18:16 
12. VfL Bad Ems          34  13-7 -14  52-65  -13   33:35   7 -4 -6  28-31  18:16   6 -3 -8  24-34  15:19 
13. BSV Weißenthurm      34  8 -13-13  38-52  -14   29:39   4 -5 -8  18-30  13:21   4 -8 -5  20-22  16:18 
14. SG Ellingen-Bonef.   34  9 -11-14  60-77  -17   29:39   5 -6 -6  32-38  16:18   4 -5 -8  28-39  13:21 
15. FC Bitburg           34  7 -12-15  40-56  -16   26:42   4 -7 -6  21-27  15:19   3 -5 -9  19-29  11:23 
16. FV Engers (N)        34  10-6 -18  59-80  -21   26:42   5 -2 -10 25-42  12:22   5 -4 -8  34-38  14:20 
17. Alemannia Plaidt (N) 34  8 -9 -17  60-78  -18   25:43   5 -3 -9  29-37  13:21   3 -6 -8  31-41  12:22 
18. SV Maischeid         34  3 -10-21  43-89  -75   16:52   2 -6 -9  20-37  10:24   1 -4 -12 23-52   6:28  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksliga Rheinland-Ost                                                              Saison 1987 / 1988
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Gesamt                             Hinrunde                Rückrunde
Pl. Mannschaft           Sp  g -u -v   Tore   +TD   Pkte.   g -u -v  Tore   Pkte.   g -u -v  Tore   Pkte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. TSG Irlich           30  17-7 -6   57-33  +24   41:19   8 -5 -2  30-16  21:9    9 -2 -4  27-17  20:10 
 2. VfL Freiendiez       30  16-8 -6   68-41  +27   40:20   8 -4 -3  34-22  20:10   8 -4 -3  34-19  20:10 
 3. VfL Hamm II          30  15-7 -8   45-34  +11   37:23   8 -2 -5  22-18  18:12   7 -5 -3  23-16  19:11 
 4. SG Horressen / Elg.  30  16-4 -10  47-29  +18   36:24   7 -2 -6  20-16  16:14   9 -2 -4  27-13  20:10 
 5. Spfr. Eisbachtal II  30  13-9 -8   44-30  +14   35:25   7 -7 -1  23-11  21:9    6 -2 -7  21-19  14:16 
 6. TuS Honigsessen      30  13-8 -9   54-54  + 0   34:26   4 -3 -8  22-28  11:19   9 -5 -1  32-26  23:7  
 7. TuS Bad Marienberg   30  10-10-10  49-46  + 3   30:30   7 -4 -4  32-23  18:12   3 -6 -6  17-23  12:18 
 8. Spvgg Steinefrenz    30  10-10-10  53-51  + 2   30:30   4 -6 -5  25-26  14:16   6 -4 -5  28-25  16:14 
 9. SV Rheinbreitbach    30  8 -13-9   52-47  + 5   29:31   5 -6 -4  26-20  16:14   3 -7 -5  26-27  13:17 
10. SC Westernohe        30  8 -12-10  47-54  - 7   28:32   6 -5 -4  28-30  17:13   2 -7 -6  19-24  11:19 
11. TuS Diez             30  9 -8 -13  49-46  + 3   26:34   4 -5 -6  29-22  13:17   5 -3 -7  20-24  13:17 
12. TuS Hachenburg       30  8 -10-12  37-49  -12   26:34   2 -4 -9  15-32   8:22   6 -6 -3  22-17  18:12 
13. Spfr. 07 Nistertal   30  10-5 -15  42-53  -11   25:35   5 -3 -7  23-25  13:17   5 -2 -8  19-28  12:18 
14. Eintracht Höhr       30  6 -10-14  40-60  -20   22:38   4 -6 -5  25-28  14:16   2 -4 -9  15-32   8:22  
15. VfB Wissen II        30  9 -3 -18  36-66  -30   21:39   4 -1 -10 14-35   9:21   5 -2 -8  22-31  12:18 
16. SV Becheln           30  6 -8 -16  32-59  -27   20:40   4 -3 -8  16-21  11:19   2 -5 -8  16-38   9:21  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisliga C3 Westerwald/Sieg                                                           Saison 1987 / 1988
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Gesamt                             Hinrunde                Rückrunde
Pl. Mannschaft           Sp  g -u -v   Tore   +TD   Pkte.   g -u -v  Tore   Pkte.   g -u -v  Tore   Pkte.
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------
 1. SG Niederhausen / B. 26  21-3 -2   95-22  +73   45:7    8 -3 -2  41-18  19:7    13-0 -0  54-4   26:0  
 2. SG Gebhardshain / S. 26  19-3 -4   65-38  +27   41:11   10-1 -2  35-13  21:5    9 -2 -2  30-25  20:6  
 3. TuS Roßbach          26  13-6 -7   64-48  +16   32:20   9 -3 -1  41-17  21:5    4 -3 -6  23-31  11:15 
 4. VfB Wissen III       26  14-4 -8   51-59  - 8   32:20   6 -3 -4  23-26  15:11   8 -1 -4  28-33  17:9  
 5. SC Berod-Wahlrod     26  10-7 -9   52-44  + 8   27:25   4 -5 -4  27-28  13:13   6 -2 -5  25-16  14:12 
 6. SG Fensdorf / S.II   26  8 -9 -9   48-54  - 6   25:27   4 -5 -4  26-28  13:13   4 -4 -5  22-26  12:14 
 7. FSV Kroppach         26  10-4 -12  53-42  +11   24:28   5 -3 -5  21-16  13:13   5 -1 -7  32-26  11:15 
 8. TuS Honigsessen II   26  8 -6 -12  51-65  -14   22:30   2 -5 -6  21-32   9:17   6 -1 -6  30-33  13:13 
 9. Spvgg Lautzert / O.  26  7 -7 -12  30-45  -15   21:31   0 -4 -9   8-30   4:22   7 -3 -3  22-15  17:9  
10. Spfr. Neitersen II   26  6 -8 -12  44-60  -16   20:32   4 -5 -4  25-31  13:13   2 -3 -8  19-29   7:19  
11. SSV Weyerbusch II    26  7 -5 -14  43-52  - 9   19:33   5 -0 -8  22-27  10:16   2 -5 -6  21-25   9:17  
12. Spfr. Ingelbach      26  6 -7 -13  36-58  -22   19:33   4 -4 -5  18-30  12:14   2 -3 -8  18-28   7:19  
13. VfL Hamm III         26  7 -4 -15  36-50  -14   18:34   4 -1 -8  20-24   9:17   3 -3 -7  16-26   9:17  
14. TuS Niederhövels     26  5 -7 -14  31-52  -21   17:35   4 -2 -7  17-24  10:16   1 -5 -7  14-28   7:19  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zurück zur Übersicht