26 Spieler kamen in den 26 Punktspielen der abgelaufenen Saison in der Kreisliga A für den VfB Wissen zum Einsatz. Mit Osman Kuvvet (Foto) war nur ein Kicker in allen Partien dabei. Der 23-jährige Allrounder, der zuletzt im Herbst 2009 fehlte, kann nun auf 46 Einsätze in Serie zurückblicken. Bis zur Bilanz von Dauerbrenner Kevin Leicher, der zwischen Oktober 2002 und April 2006 nicht weniger als 112 Spiele in Folge bestritt, ist es allerdings noch ein weiter Weg.
In jeweils 25 der 26 Saisonspiele waren Deniz Inan, Tomasz Gawende und Spielertrainer Marco Weller am Ball. Das Durchschnittsalter des Kaders betrug jugendliche 24,3 Jahre und wurde auch durch das erfreuliche Comeback von Torwart Sascha Kill nur unwesentlich erhöht. Sascha, der seit nun 11 Jahren im VfB-Kasten steht, ist gleichzeitig der dienstälteste Akteur des Kaders mit bisher genau 211 Punktspiel-Einsätzen.
Die Bilanz der 26 eingesetzen Spieler im Detail:
1. Kuvvet, Osman – 26 Einsätze ( 21v, 3a, 2e, – 71 gesamt)
2. Inan, Deniz – 25 Einsätze ( 24v, 1a, 0e, – 51 gesamt)
3. Gawenda, Tomasz – 25 Einsätze ( 21v, 3a, 1e, – 141 gesamt)
4. Weller, Marco – 25 Einsätze ( 18v, 7a, 0e, – 46 gesamt)
5. Höck, Matthias – 24 Einsätze ( 24v, 0a, 0e, – 58 gesamt)
6. Heß, Stephan – 23 Einsätze ( 20v, 3a, 0e, – 23 gesamt)
7. Schmidt, Daniel – 22 Einsätze ( 17v, 5a, 0e, – 40 gesamt)
8. Conrads, Jan – 21 Einsätze ( 18v, 3a, 0e, – 21 gesamt)
9. Kalantari, Nima – 17 Einsätze ( 12v, 4a, 1e, – 17 gesamt)
10. Schumacher, Dennis – 15 Einsätze ( 14v, 1a, 0e, – 15 gesamt)
11. Reifenrath, Marvin – 15 Einsätze ( 6v, 1a, 8e, – 23 gesamt)
12. Breuer, Niklas – 13 Einsätze ( 10v, 3a, 0e, – 13 gesamt)
13. Speicher, Jeremy – 11 Einsätze ( 7v, 2a, 2e, – 11 gesamt)
14. Sahin, Burak – 10 Einsätze ( 8v, 1a, 1e, – 10 gesamt)
15. Bredendig, Tino – 10 Einsätze ( 3v, 0a, 7e, – 10 gesamt)
16. Ünal, Ugur – 10 Einsätze ( 1v, 3a, 6e, – 10 gesamt)
17. Aksit, Ömar – 9 Einsätze ( 1v, 1a, 7e, – 9 gesamt)
18. Stavropulos, Ioannis – 7 Einsätze ( 7v, 0a, 0e, – 7 gesamt)
19. Simon, Sebastian – 5 Einsätze ( 4v, 1a, 0e, – 6 gesamt)
20. Schäfer, Thomas – 5 Einsätze ( 1v, 0a, 4e, – 5 gesamt)
21. Alan, Osman – 4 Einsätze ( 0v, 2a, 2e, – 4 gesamt)
22. Kill, Sascha – 2 Einsätze ( 2v, 0a, 0e, – 211 gesamt)
23. Wagener, Kevin – 3 Einsätze ( 2v, 0a, 1e, – 4 gesamt)
24. Müller, Jasper – 2 Einsätze ( 0v, 1a, 1e, – 2 gesamt)
25. Süssengut, Benjamin – 2 Einsätze ( 0v, 0a, 2e, – 2 gesamt)
26. Wagner, André – 1 Einsatz ( 0v, 0a, 1e, – 1 gesamt)
Erläuterung: v = Einsatz über die volle Distanz, a = ausgewechselt, e=eingewechselt, gesamt = Punktspiel-Einsätze in der ersten Mannschaft des VfB Wissen insgesamt