Historische Tabellen, Saison 1935/1936

Zurück zur Übersicht

-------------------------------------------------------------------
1.Kreisklasse Altenkirchen                       Saison 1935 / 1936
-------------------------------------------------------------------
Pl. Mannschaft                 Sp   G   U   V   Tore    +TD   Pkte.
-------------------------------------------------------------------
 1. Sportfreunde Daaden        22   17  2   3   93-38   +55   36:8  
 2. SC Brachbach               22   13  6   3   82-51   +31   32:12 
 3. SSV Wehbach                22   13  3   6   58-50   + 8   29:15 
 4. VfB Wissen                 22   11  4   7   57-38   +19   26:18 
 5. RTSV Altenkirchen          22   12  1   9   54-46   + 8   25:19 
 6. Elbtaler Sportfreunde      22   7   6   9   40-49   - 9   20:24 
 7. VfL Hamm                   22   9   1   12  49-55   - 6   19:25 
 8. SV Gebhardshain            22   8   2   12  57-74   -17   18:26 
 9. Adler Niederfischbach      22   7   3   12  48-60   -12   17:27 
10. SV Niedererbach            22   5   7   10  36-59   -23   17:27 
11. Sportfreunde Oppertsau     22   6   4   12  42-57   -15   16:28 
12. SV Alsdorf / Grünebach     22   3   3   16  33-70   -37    9:35  
-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
2.Kreisklasse Altenkirchen                       Saison 1935 / 1936
-------------------------------------------------------------------
Pl. Mannschaft                 Sp   G   U   V   Tore    +TD   Pkte.
--------------------------------------------------------------------
 1. VfB Wissen II              15   9   2   4   39-23   +16   20:10 
 2. SV Oettershagen            15   8   4   3   41-28   +13   20:10 
 3. Spvgg Breitscheidt         14   7   2   5   37-33   + 4   16:12 
 4. Fortuna Imhausen           14   7   1   6   31-25   + 6   15:13 
 5. Sportfreunde Schönstein    15   5   4   6   29-31   - 2   14:16 
 6. TuS Germania Bitzen        14   5   2   7   29-42   -13   12:16 
 7. TuS 09 Honigsessen         14   4   2   8   20-23   - 3   10:18 
 8. SV Köttingerhöhe           15   4   1   10  31-52   -21    9:21  
 9. SV Steinebach              4    2   0   2    7-7    + 0    4:4   
-------------------------------------------------------------------
Der SV Steinebach schied nach dem vierten Spieltag aus. 
Die bereits ausgetragenen Spiele blieben aber in der Wertung.
-------------------------------------------------------------------

Zurück zur Übersicht