Historische Tabellen, Saison 1948/1949

Zurück zur Übersicht

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksliga Rheinland, Staffel Westerwald-Sieg                                       Saison 1948 / 1949
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Gesamt                            Hinrunde               Rückrunde
Pl. Mannschaft           Sp  G -U -V   Tore    TD  Pkte.   G -U -V  Tore   Pkte.  G -U -V  Tore   Pkte.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Germania Mudersbach  14  10-3 -1   38-15  +23  23:5    5 -1 -1  20-08  11:3   5 -2 -0  18-7   12:2  
2.  SC 09 Brachbach      14  10-2 -2   43-24  +19  22:6    4 -2 -1  17-09  10:4   6 -0 -1  26-15  12:2  
3.  Sportfreunde Daaden  14  9 -1 -4   64-33  +31  19:9    4 -1 -2  34-17   9:5   5 -0 -2  30-16  10:4  
4.  SV Niederfischbach   14  7 -0 -7   29-37  - 8  14:14   3 -0 -4  14-25   6:8   4 -0 -3  15-12   8:6   
5.  SV Müschenbach       14  5 -3 -6   35-42  - 7  13:15   2 -3 -2  16-22   7:7   3 -0 -4  19-20   6:8   
6.  VfB Wissen           14  4 -1 -9   23-38  -15   9:19   2 -1 -4  15-17   5:9   2 -0 -5   8-21   4:10  
7.  Elbtaler Sportfr.    14  3 -2 -9   20-37  -17   8:20   2 -2 -3  15-16   6:8   1 -0 -6   5-21   2:12  
8.  FC Hachenburg        14  2 -0 -12  23-51  -28   4:24   1 -0 -6  07-24   2:12  1 -0 -6  16-27   2:12  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Kreisklasse Altenkirchen, Staffel III                                              Saison 1948 / 1949
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Gesamt                            Hinrunde               Rückrunde
Pl. Mannschaft           Sp  G -U -V   Tore    TD  Pkte.   G -U -V  Tore   Pkte.  G -U -V  Tore   Pkte.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  SG 06 Betzdorf II    14  9 -3 -2   42-19  +23  21:7    5 -1 -1  26-17  11:3   4 -2 -1  16-2   10:4  
2.  Spfr. Herdorf II     14  9 -3 -2   32-25  + 7  21:7    5 -1 -1  19-15  11:3   4 -2 -1  13-10  10:4  
3.  Spfr. Daaden II      14  8 -3 -3   48-35  +13  19:9    3 -3 -1  21-15   9:5   5 -0 -2  27-20  10:4  
4.  VfB Wissen II        14  7 -2 -5   33-34  - 1  16:12   3 -1 -3  11-16   7:7   4 -1 -2  22-18   9:5   
5.  Germ. Mudersbach II  14  6 -2 -6   39-39    0  14:14   3 -0 -4  20-15   6:8   3 -2 -2  19-24   8:6   
6.  SV Niederfischb. II  14  3 -4 -7   20-31  -11  10:16   2 -1 -4  12-21   5:9   1 -3 -3   8-10   5:9   
7.  SC 09 Brachbach      14  3 -1 -10  33-36  - 3   7:21   1 -0 -6  09-14   2:12  2 -1 -4  24-22   5:9   
8.  VfL Kirchen II       14  1 -2 -11  16-44  -28   4:24   1 -2 -4  12-20   4:10  0 -0 -7   4-24   0:14  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zurück zur Übersicht