Historische Tabellen, Saison 1950/1951

Zurück zur Übersicht

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Landesliga Rheinland - Staffel Nord                                                    Saison 1950 / 1951
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Gesamt                             Hinrunde                Rückrunde
Pl. Mannschaft           Sp  G -U -V   Tore   +TD  Pkte.    G -U -V  Tore   Pkte.   G -U -V  Tore   Pkte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Sportfr. Herdorf     30  22-3 -5  103-46  +57  47:13    12-1 -2  52-14  25:5    10-2 -3  51-32  22:8  
2.  VfL Neuwied          30  18-5 -7   84-45  +39  41:19    10-1 -4  42-22  21:9    8 -4 -3  42-23  20:10 
3.  SpVgg Neuwied        30  14-6 -10  92-60  +32  34:26    7 -5 -3  43-34  15:15   7 -1 -7  49-26  15:15 
4.  Germania Mudersbach  30  14-6 -10  86-55  +31  34:26    6 -3 -6  36-30  15:15   8 -3 -4  50-25  19:11 
5.  SC Wirges            30  14-5 -11  79-76  + 3  33:27    6 -4 -5  47-42  16:14   8 -1 -6  32-34  17:13 
6.  ESG Betzdorf         30  11-9 -10  63-68  - 5  31:29    7 -5 -3  35-32  19:11   4 -4 -7  28-36  12:18 
7.  VfR Limburg          30  11-7 -12  76-80  - 4  29:31    5 -2 -8  41-52  12:18   6 -5 -4  35-28  17:13 
8.  VfL Montabaur        30  11-6 -13  60-71  -11  28:32    6 -2 -7  35-41  14:16   5 -4 -6  25-30  14:16 
9.  SSV Hönningen        30  10-8 -12  48-64  -16  28:32    4 -3 -8  24-43  11:19   6 -5 -4  24-21  17:13 
10. Eintracht Höhr       30  9 -9 -12  63-79  -16  27:33    8 -2 -5  44-43  18:12   1 -7 -7  19-36   9:21  
11. Sportfr. Daaden      30  10-6 -14  79-89  -10  26:34    5 -0 -9  39-40  10:20   5 -6 -5  40-49  16:16 
12. TSG Irlich           30  10-6 -14  48-65  -17  26:34    6 -4 -5  25-27  16:14   4 -2 -9  23-38  10:20 
13. VfB Wissen           30  9 -7 -14  55-64  - 9  25:35    5 -3 -7  29-37  13:17   4 -4 -7  26-27  12:18 
14. VfL Oberbieber       30  10-5 -15  56-84  -28  25:35    5 -2 -8  27-54  12:18   5 -3 -7  29-30  13:17 
15. SV Niederfischbach   30  9 -6 -15  57-75  -18  24:36    6 -0 -9  34-35  12:18   3 -6 -6  23-40  12:18 
16. TuS Diez             30  9 -4 -17  57-85  -28  22:38    5 -1 -9  30-38  11:19   4 -3 -8  27-47  11:19 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Kreisklasse Altenkirchen, Staffel II                                              Saison 1950 / 1951
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Gesamt                             Hinrunde                Rückrunde
 Pl. Mannschaft          Sp  G -U -V   Tore   +TD  Pkte.    G -U -V  Tore   Pkte.   G -U -V  Tore   Pkte.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  VfB Wissen II        16  16-0 -0   70-14  +56  32:0     8 -0 -0  28-8   16:0    8 -0 -0  42-6   16:0  
2.  TuS Katzwinkel       16  12-0 -4   56-27  +29  24:8     6 -0 -2  34-12  12:4    6 -0 -2  22-15  12:4  
3.  SC Scheuerfeld II    16  9 -1 -6   24-42  -18  19:13    2 -1 -5  12-36   5:11   7 -0 -1  12-6   14:2  
4.  SV Mittelhof         16  8 -1 -7   37-27  +10  17:15    4 -1 -3  23-21   9:7    4 -0- 4  14-6    6:8   
5.  SV Oettershagen II   16  7 -2 -7   36-52  -16  16:16    3 -1 -4  19-34   7:9    4 -1 -3  17-18   9:7   
6.  TuS Honigsessen II   16  5 -4 -7   27-42  -15  14:18    2 -2 -4  10-22   6:10   3 -2 -3  17-20   8:8   
7.  VfL Hamm II          16  5 -2 -9   48-42  + 6  12:20    3 -0 -5  19-20   6:12   2 -2 -4  29-22   6:10  
8.  Spfr. Selbach II     16  3 -0 -13  10-27  -17   6:26    3 -0 -5  10-20   6:12   0 -0 -8   0-7*   0:16  
9.  Spfr. Schönstein II  16  1 -0 -15   5-20  -15   2:30    1 -0 -7   4-14   2:14   0 -0 -8   1-6*   0:16  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Schönstein II und Selbach II traten nur zu jeweils einem Rückrundenspiel an. 
  Die anderen Spiele wurden mit 0:0 Toren kampflos für die jeweiligen Gegner gewertet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zurück zur Übersicht