Historische Tabellen, Saison 1956/1957

Zurück zur Übersicht

-----------------------------------------------------------------------------------------------
2.Amateurliga Rheinland - Staffel Westerwald                                 Saison 1956 / 1957
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                            Gesamt                      Hinrunde             Rückrunde	
Pl. Mannschaft              Sp   Tore    +TD   Punkte   Tore   TD    Pkte.   Tore   TD     Pkte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 1. VfB Wissen              24   85-30   +55   37-11    41-14  +27   19-05   44-16  +28   18-6  
 2. SC Scheuerfeld          24   63-45   +18   32-16    36-24  +12   17-07   27-21  + 6   15-9 
 3. Sportfr. Daaden         24   72-58   +14   27-21    43-29  +14   17-07   29-29  + 0   10-14 
 4. Sportfr. Selbach        24   62-65   - 3   27-21    25-36  -11   13-11   37-29  + 8   14-10
 5. SV Heiligenroth         24   70-66   + 4   24-24    35-41  - 6    8-16   35-25  +10   16-8 
 6. VfL Altendiez           24   86-74   +12   24-24    52-33  +19   14-10   34-41  - 7   10-14
 7. Sportfr. Dernbach       24   51-54   - 3   23-25    29-27  + 2   12-12   22-27  - 5   11-13
 8. Rot-Weiß Siershahn      24   49-58   - 9   23-25    29-32  - 3   10-14   20-26  - 6   13-11
 9. Elbtaler Sportfreunde   24   52-52   + 0   22-26    36-34  + 2    8-16   16-18  - 2   14-10
10. TuS Höhn-Oellingen      24   66-73   - 7   22-26    33-34  - 1   13-11   33-39  - 6    9-15 
11. SV Großholbach          24   47-53   - 6   22-26    25-24  + 1   13-11   22-29  - 7    9-15
12. SV Müschenbach          24   54-73   -19   21-27    24-47  -23    8-14   30-26  + 4   13-13
13. SV Atzelgift            24   38-94   -56    8-40    24-57  -33    3-21   14-37  -23    5-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Endrunde um die Bezirksmeisterschaft:	          1. FC Urbar	         4   2 0 2   12:9   4:4
					          2. SSV Heimbach-Weis   4   2 0 2   10:10  4:4
                                                  3. VfB Wissen          4   2 0 2   11:14  4:4	
------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------
B-Klasse Westerwald/Sieg - Staffel II                                        Saison 1956 / 1957
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                            Gesamt                      Hinrunde             Rückrunde	
Pl. Mannschaft              Sp   Tore    +TD   Punkte   Tore   TD    Pkte.   Tore   TD    Pkte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Rot-Weiß Hommelsberg    24  103-24   +79   41-7     45-14  +31   20-4    58-10  +48   21-3  
 2. Sportfr. Schönstein     24   73-52   +21   34-14    38-34  + 4   13-11   35-18  +17   21-3  
 3. SV Betzdorf-Bruche      24  100-42   +58   33-15    39-20  +19   15-09   61-22  +39   18-6  
 4. VfB Wissen II           24   68-46   +22   32-16    32-20  +12   19-05   36-26  +10   13-11 
 5. TuS Niederhövels        24   69-41   +28   27-19    32-20  +12   10-14   37-21  +16   17-5  
 6. SSV Almersbach          24   63-78   -15   25-23    35-32  + 3   15-09   28-46  -18   10-14 
 7. DJK Herdorf             24   74-58   +16   24-24    33-25  + 8   12-12   41-33  + 8   12-12 
 8. SSV Eichelhardt         24   80-72   + 8   23-25    40-37  + 3   11-13   40-35  + 5   12-12 
 9. SV Köttingerhöhe        24   78-90   -12   22-26    43-39  + 4   15-09   35-51  -16    7-17  
10. TuS Katzwinkel          24   56-60   - 4   17-31    34-22  +12   12-12   22-38  -16    5-19  
11. TuS Honigsessen II      24   52-90   -38   16-32    31-46  -15    8-16   21-44  -23    8-16  
12. SV Mammelzen            24   37-71   -34   14-32    25-44  -19    6-18   12-27  -15    8-14  
13. Lauberbachtaler Spfr.   24   19-152  -133   2-46    11-81  -70    0-24    8-71  -63    2-22 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Zurück zur Übersicht