Historische Tabellen, Saison 1967/1968

Zurück zur Übersicht

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksliga Rheinland - Staffel Ost                                               Saison 1967 / 1968
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           Gesamt                              Hinrunde            Rückrunde
Pl. Mannschaft             Sp   G  U  V   Tore   +TD   Pkte.   Tore   +TD  Pkte.   Tore   +TD  Pkte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. VfB Wissen             30  25  3  2  107-20  +87   53:7    54-14  +40  26:4    53- 6  +47  27:3  
 2. VfL Neuwied            30  17  5  8   74-64  +10   39:21   35-27  + 8  20:10   39-37  + 2  19:11 
 3. SV Hildburg Elkenroth  30  16  5  9   80-67  +13   37:23   30-28  + 2  17:13   50-39  +11  20:10 
 4. TuS Honigsessen        30  16  3 11   69-64  + 5   35:25   36-30  + 6  16:14   33-34  - 1  19:11 
 5. VfL Oberbieber         30  14  5 11   74-68  + 6   33:27   29-33  - 4  14:16   45-35  +10  19:11 
 6. SSV Heimbach-Weis      30  12  8 10   77-65  +12   32:28   45-31  +14  20:10   32-34  - 2  12:18 
 7. SC Wirges              30  11  9 10   54-49  + 5   31:29   23-28  - 5  14:16   31-21  +10  17:13 
 8. Sportfr. Daaden        30  10 11  9   58-60  - 2   31:29   26-26  + 0  16:14   32-34  - 2  15:15 
 9. ESG 06 Betzdorf        30  10  8 12   74-67  + 7   28:32   33-35  - 2  11:19   41-32  + 9  17:13 
10. SV Eitelborn           30  11  4 13   74-74  + 0   28:32   34-26  + 8  18:12   40-48  - 8  10:20 
11. Rot-Weiß Siershahn     30  10  6 14   46-70  -24   26:34   23-36  -13  14:16   23-34  -11  12:18 
12. TuS Diez               30   8  9 13   57-67  -10   25:35   18-31  -13  15:15   39-36  + 3  10:20 
13. SSV Hönningen          30   9  5 16   49-62  -13   23:37   22-29  - 7  10:20   27-33  - 6  13:17 
14. TuS Burgschwalbach     30   8  6 16   54-75  -21   22:38   28-30  - 2  10:20   26-45  -19  12:18 
15. TuS Bitzen             30   7  5 18   57-79  -22   19:41   33-42  - 9  10:20   24-37  -13   9:21
16. TuS Nassau             30   6  6 18   44-97  -53   18:42   22-45  -23   9:21   22-52  -30   9:21
----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Kreisklasse Altenkirchen - Staffel West                                         Saison 1967 / 1968
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                           Gesamt                      Hinrunde                    Rückrunde
Pl. Mannschaft             Sp   G  U  V   Tore   +TD   Pkte.   Tore   +TD  Pkte.   Tore   +TD  Pkte.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. DJK Mittelhof          24  16  3  5   81-38  +43   35:13   46-12  +34  19:5    35-26  + 9  16:8  
 2. Sportfreunde Selbach   24  15  5  4   35-13  +22   35:13   19-15  + 4  15:9    16- 2  +14  20:4  
 3. SSV Weyerbusch         24  13  5  6   57-31  +26   31:17   31-17  +14  16:8    26-14  +12  15:9  
 4. ASG Altenkirchen II    24  13  3  8   63-55  + 8   29:19   38-33  + 5  14:10   25-22  + 3  15:9  
 5. SV Niedererbach        24  12  4  8   49-52  - 3   28:20   29-30  - 1  16:8    20-22  - 2  12:12 
 6. SV Mammelzen           24  11  5  8   64-42  +22   27:21   29-19  +10  15:9    35-23  +12  12:12 
 7. VfB Wissen II          24  13  1 10   61-43  +18   27:21   38-26  +12  14:10   23-17  + 6  13:11 
 8. SV Eichelhardt         24  12  2 10   64-48  +16   26:22   33-21  +12  14:10   31-27  + 4  12:12 
 9. TuS Flammersfeld       24   8  8  8   45-53  - 8   24:24   20-24  - 4  12:12   25-29  - 4  12:12 
10. TuS Honigsessen II     24   8  5 11   38-48  -10   21:27   15-34  -19   3:17   23-14  + 9  18:10 
11. SSV Almersbach II      24   5  5 14   36-75  -39   15:33   24-45  -21   9:15   12-30  -18   6:18
12. VfL Hamm II            24   4  1 19   33-76  -43    9:39   21-33  -12   7:17   12-43  -31   2:22
13. VfB Birkenbeul         24   1  3 20   30-81  -51    5:43   11-44  -33   2:22   19-37  -18   3:21
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zurück zur Übersicht