Historische Tabellen, Saison 1968/1969

Zurück zur Übersicht

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Amateurliga Rheinland                                                                     Saison 1968 / 1969
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Gesamtbilanz                   Heimbilanz                  Auswärtsbilanz
Pl. Mannschaft		 Sp  S   U   N	 Tore   Pkte.   Sp  S  U  N  Tore   Pkte.   Sp  S  U  N   Tore   Pkte.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.  SSV Mühlheim	 30  18  8   4   65-26  44:16   15  8  6  1  33-13  22:8    15  10 2  3   32-13  22:8
2.  SV Niederlahnstein	 30  20  3   7   72-44  43:17   15  13 1  1  44-18  27:3    15  7  2  6   28-26  16:14
3.  SpVgg Andernach	 30  18  7   5   70-31  43:17   15  11 3  1  45-11  25:5    15  7  4  4   25-20  18:12
4.  FC Alemannia Plaidt	 30  17  3   10  77-59  37:23   15  10 0  5  45-29  20:10   15  7  3  5   32-30  17:13
5.  SC Bad Neuenahr	 30  13  7   10  60-49  33:27   15  10 4  1  42-16  24:6    15  3  3  9   18-33   9:21
6.  VfL Neuwied		 30  13  6   11  59-56  32:28   15  9  1  5  38-22  19:11   15  4  5  6   21-34  13:17
7.  SpVgg Bendorf	 30  12  8   10  53-67  32:28   15  7  5  3  31-27  19:11   15  5  3  7   22-40  13:17
8.  SC Sinzig		 30  11  7   12  70-51  29:31   15  7  3  5  44-23  17:13   15  4  4  7   26-28  12:18
9.  TuS Bad Marienberg	 30  10  7   13  47-56  27:33   15  6  4  5  21-24  16:14   15  4  3  8   26-32  11:19
10. Germania Metternich	 30  10  6   14  54-66  26:34   15  5  3  7  24-31  13:17   15  5  3  7   30-35  13:17
11. VfB Lützel		 30  7   10  13  43-55  24:36   15  7  3  5  29-22  17:13   15  0  7  8   14-33   7:23
12. BSV Weißenthurm	 30  8   8   14  53-73  24:36   15  5  4  6  27-30  14:16   15  3  4  8   26-43  10:20
13. VfB Wissen		 30  8   7   15  46-59  23:37   15  5  6  4  26-21  16:14   15  3  1  11  20-38   7:23
14. Spfr. Herdorf	 30  7   9   14  43-52  23:37   15  5  5  5  27-23  15:15   15  2  4  9   16-29   8:22
15. SV Eintracht Ruwer	 30  7   8   15  56-84  22:38   15  5  4  6  32-32  14:16   15  2  4  9   24-52   8:22
16. TuS Mayen		 30  7   4   19  46-86  18:42   15  7  2  6  30-34  16:14   15  0  2  13  16-52   2:28
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt wegen Punktgleichheit:
VfB Wissen -  Sportfreunde Herdorf  2:0  (in Betzdorf)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------
2.Kreisklasse Ww/Sieg - Staffel West    
Saison 1968 / 1969
------------------------------------------------
Pl. Mannschaft           Sp   Tore   +TD   Pkte. 
------------------------------------------------
 1. SSV Weyerbusch       24   82-23  +59   42:6  
 2. VfB Wissen II        24   83-24  +59   38:10 
 3. Sportfr. Selbach     24   65-28  +37   34:14 
 4. TuS Bitzen II        24   54-52  +2    29:19 
 5. SV Mammelzen         24   68-46  +22   28:20 
 6. SSV Eichelhardt      24   42-45  -3    24:24 
 7. DJK Rosenheim        24   44-57  -13   23:25 
 8. SV Niedererbach      24   49-71  -22   21:27 
 9. TuS Flammersfeld     24   47-65  -18   18:30 
10. TuS Honigsessen II   24   37-57  -20   18:30 
11. VfL Hamm II          24   34-65  -31   14:34 
12. SSV Almersbach / Fl. 24   47-82  -35   14:34 
13. SG Altenkirchen II   24   42-79  -37    9:39  
------------------------------------------------

Zurück zur Übersicht