Historische Tabellen, Saison 1996/1997

Zurück zur Übersicht

------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbandsliga Rheinland                                                        Saison 1996 / 1997
------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Gesamt                         Hinrunde             Rückrunde
Pl. Mannschaft           Sp  g -u -v   Tore   Diff P.   g -u -v   Tore   P.  g -u -v   Tore   P.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. TuS Montabaur (N)    30  22-6 -2   76-27   49  72   9 -5 -1   34-18  32  13-1 -1   42-9   40
 2. SpVgg Wirges (A)     30  21-2 -7   73-31   42  65   10-1 -4   36-15  31  11-1 -3   37-16  34
 3. FV Rheinbrohl        30  16-6 -8   63-26   37  54   8 -3 -4   31-11  27  8 -3 -4   32-15  27
 4. SSV Heimbach-Weis    30  13-9 -8   52-38   14  48   6 -7 -2   29-18  25  7 -2 -6   23-20  23
 5. TuS Jahn Argenthal   30  14-4 -12  60-45   15  46   7 -1 -7   29-21  22  7 -3 -5   31-24  24
 6. BC Ahrweiler         30  13-5 -12  34-43   -9  44   7 -4 -6   23-24  25  6 -1 -6   11-19  19
 7. SG Haag-Horath       30  11-9 -10  51-57   -6  42   5 -5 -5   28-34  20  6 -4 -5   23-23  22
 8. SV Leiwen            30  11-8 -11  43-42    1  41   5 -5 -5   21-19  20  6 -3 -6   22-23  21
 9. SpVgg Andernach      30  11-7 -12  48-56   -8  40   6 -3 -8   28-36  21  5 -4 -4   20-20  19
10. TuS Mayen            30  9 -11-10  43-56  -13  38   5 -7 -5   27-35  22  4 -4 -5   16-21  16
11. VfB Wissen (A)       30  8 -10-12  38-41   -3  34   5 -4 -6   19-21  19  3 -6 -6   19-20  15
12. SG Horressen / Elg.  30  10-3 -17  27-54  -27  33   5 -2 -6   14-28  17  5 -1 -11  13-26  16
13. SV Morbach           30  9 -5 -16  42-58  -16  32   7 -3 -5   30-23  24  2 -2 -11  12-35   8 
14. TSV Emmelshausen     30  10-2 -18  40-58  -18  32   5 -1 -8   18-24  16  5 -1 -10  22-34  16
15. Hermeskeiler SV (N)  30  7 -6 -17  33-57  -24  27   2 -3 -10  18-33   9  5 -3 -7   15-24  18
16. SG Lahnstein         30  5 -7 -18  33-67  -34  22   3 -3 -9   18-37  12  2 -4 -9   15-30  10
------------------------------------------------------------------------------------------------

Zurück zur Übersicht