Historische Tabellen, Saison 2014/2015

Zurück zur Übersicht

------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksliga Rheinland - Staffel Ost                                           Saison 2014 / 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Gesamt                           Heim                 Auswärts
Pl. Mannschaft          Sp   g  u  v   Tore    TD   P.   g  u  v  Tore   P.   g  u  v  Tore   P.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1   SG Neitersen        30  20  6  4   74:28  +46   66  11  1  3  48:17  34   9  5  1  26:11  32
2   SV Windhagen        30  17  6  7   67:35  +32   57  12  2  1  43:12  38   5  4  6  24:23  19
3   SC Berod-Wahlrod    30  17  6  7   79:51  +28   57  12  2  1  52:16  38   5  4  6  27:35  19
4   SG Weitefeld        30  17  5  8   72:44  +28   56   9  1  5  34:19  28   8  4  3  38:25  28
5   SG Ellingen         30  17  3 10   64:38  +26   54  12  1  2  41:14  37   5  2  8  23:24  17
6   VfB Wissen 	        30  13 11  6   44:21  +23   50   7  5  3  23: 8  26   6  6  3  21:13  24
7   SG Westerburg       30  12 10  8   49:41  + 8   46   8  6  1  32:13  30   4  4  7  17:28  16
8   Spvgg Wirges II     30  11  9 10   52:35  +17   42   6  5  4  32:15  23   5  4  6  20:20  19
9   SG Puderbach        30  11  8 11   55:50  + 5   41   6  3  6  27:27  21   5  5  5  28:23  20
10  SG Müschenbach      30  12  4 14   42:47  - 5   40   7  3  5  27:20  24   5  1  9  15:27  16
11  SG Hundsangen       30  10  6 14   56:60  - 4   36   7  3  5  31:22  24   3  3  9  25:38  12
12  VfB Linz            30  10  5 15   42:61  -19   35   6  4  5  30:27  22   4  1 10  12:34  13
13  TuS Montabaur       30   9  5 16   36:52  -16   32   3  4  8  13:28  13   6  1  8  23:24  19
14  SG Guckheim         30   8  6 16   45:72  -27   30   6  5  4  30:23  23   2  1 12  15:49   7
15  SG Osterspai        30   6  5 19   33:90  -57   23   4  3  8  17:33  15   2  2 11  16:57   8
16  TuS Gückingen       30   1  3 26   27:112 -85    6   1  1 13  16:47   4   0  2 13  11:65   2
------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisliga C Staffel 3 - Westerwald / Sieg                                     Saison 2014 / 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Gesamt                           Heim                 Auswärts
Pl. Mannschaft          Sp   g  u  v   Tore    TD   P.   g  u  v  Tore   P.   g  u  v  Tore   P.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1   VfB Wissen II 	26  18	6  2   75:23  +52   60   9  4  0  34: 8  31   9  2  2  41:15  29
2   1.FC Offhausen 	26  19	2  5   88:30  +58   59  11  0  2  48:13  33   8  2  3  40:17  26
3   HC Harbach 		26  15  4  7   78:44  +34   49   9  2  2  46:14  29   6  2  5  32:30  20
4   Spfr. Selbach 	26  13	9  4   74:42  +32   48   9  3  1  53:18  30   4  6  3  21:24  18
5   SG Herdorf II 	26  14	4  8   96:40  +56   46   9  2  2  54:12  29   5  2  6  42:28  17
6   SV Derschen II 	26  14	4  8   48:49  - 1   46   9  1  3  28:19  28   5  3  5  20:30  18
7   SG Nauroth 		26  14	2 10   54:40  +14   44   6  2  5  21:17  20   8  0  5  33:23  24
8   SG Alsdorf II 	26   8	7 11   57:62  - 5   31   4  4  5  25:31  16   4  3  6  32:31  15
9   AtA Betzdorf 	26   8	5 13   60:76  -16   29   3  4  6  27:45  13   5  1  7  33:31  16
10  SG Steineroth II 	26   8	3 15   55:76  -21   27   5  2  6  29:35  17   3  1  9  26:41  10
11  SG Friesenhagen II	26   7	4 15   43:72  -29   25   4  2  7  25:36  14   3  2  8  18:36  11
12  SV Betzdorf-Bruche 	26   7	4 15   30:81  -51   25   2  2  9  13:37   8   5  2  6  17:44  17
13  1.FC Grünebach 	26   4	4 18   32:80  -48   16   3  1  9  19:40  10   1  3  9  13:40   6
14  SG Elkenroth II 	26   2	4 20   30:105 -75   10   1  2 10  16:57   5   1  2 10  14:48   5
------------------------------------------------------------------------------------------------

Zurück zur Übersicht