Zurück zur Übersicht
------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezirksliga Rheinland - Staffel Ost Saison 2016 / 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore TD P. g u v Tore P. g u v Tore P.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 VfB Linz 28 20 5 3 72:32 +40 65 12 1 1 45:13 37 8 4 2 27:19 28
2 SG Weitefeld 28 17 9 2 78:34 +44 60 9 5 0 51:16 32 8 4 2 27:18 28
3 SG Hoher Westerw. 28 18 6 4 75:36 +39 60 11 3 0 42:14 36 7 3 4 33:22 24
4 TuS Montabaur 28 17 4 7 52:25 +27 55 10 2 2 23: 7 32 7 2 5 29:18 23
5 VfB Wissen 28 13 6 9 57:43 +14 45 8 3 3 30:16 27 5 3 6 27:27 18
6 SG Ellingen 28 11 8 9 72:40 +32 41 7 3 4 49:14 24 4 5 5 23:26 17
7 SG Hundsangen 28 11 7 10 65:43 +22 40 5 3 6 30:20 18 6 4 4 35:23 22
8 SG Müschenbach 28 9 9 10 48:50 - 2 36 5 5 4 24:19 20 4 4 6 24:31 16
9 SG Westerburg 28 9 9 10 44:46 - 2 36 3 5 6 20:26 14 6 4 4 24:20 22
10 SG Elbert 28 9 6 13 38:50 -12 33 4 3 7 22:25 15 5 3 6 16:25 18
11 VfL Hamm 28 7 9 12 55:59 - 4 30 5 3 6 32:28 18 2 6 6 23:31 12
12 SG Osterspai 28 8 6 14 41:70 -29 30 6 4 4 26:24 22 2 2 10 15:46 8
13 VfL Bad Ems 28 6 4 18 35:80 -45 22 3 4 7 16:33 13 3 0 11 19:47 9
14 SV Fortuna Nauort 28 3 6 19 26:72 -46 15 3 3 8 15:34 12 0 3 11 11:38 3
15 SG Birlenbach 28 3 4 21 32:110 -78 13 1 2 11 24:52 5 2 2 10 8:58 8
16 Spvgg Wirges II 00 0 0 0 0:0 0 vor Saisonbeginn zurückgezogen
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisliga B Staffel 2 - Westerwald / Sieg Saison 2016 / 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore TD P. g u v Tore P. g u v Tore P.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 SG Steineroth 26 20 4 2 83:32 +51 64 12 0 1 50:19 36 8 4 1 33:13 28
2 SG Altenkirchen II 26 18 5 3 73:27 +46 59 10 0 3 42:14 30 8 5 0 31:13 29
3 Spfr. Schönstein 26 16 3 7 118:50 +68 51 8 3 2 61:15 27 8 0 5 57:35 24
4 SG Fensdorf 26 14 5 7 68:49 +19 47 11 2 0 46:17 35 3 3 7 22:32 12
5 TUS Bitzen 26 14 5 7 55:39 +16 47 7 4 2 31:15 25 7 1 5 24:24 22
6 SG Friesenhagen/K. 26 13 6 7 72:40 +32 45 8 2 3 45:21 26 5 4 4 27:19 19
7 SG Elkenroth 26 10 8 8 54:48 + 6 38 6 3 4 36:31 21 4 5 4 18:17 17
8 SG Malberg II 26 10 5 11 57:56 + 1 35 7 2 4 32:23 23 3 3 7 25:33 12
9 TuS Honigsessen 26 7 6 13 43:75 -32 27 5 3 5 22:28 18 2 3 8 21:47 9
10 SG Mittelhof/N. 26 6 7 13 35:66 -31 25 4 5 4 18:20 17 2 2 9 17:46 8
11 VfB Wissen II 26 7 2 17 29:55 -26 23 5 2 6 18:22 17 2 0 11 11:33 6
12 SV N'fischbach II 26 5 7 14 35:71 -36 22 5 3 5 23:31 18 0 4 9 12:40 4
13 1.FC Offhausen 26 5 4 17 46:94 -48 19 4 4 5 27:34 16 1 0 12 19:60 3
14 HC Harbach 26 3 1 22 33:99 -66 10 3 1 9 21:39 10 0 0 13 12:60 0
------------------------------------------------------------------------------------------------
Zurück zur Übersicht