Zurück zur Übersicht
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rheinlandliga Saison 2019 / 2020 (abgebrochen)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore TD P. PQ* g u v Tore P. g u v Tore P.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 SG Mülheim-Kärlich 22 15 3 4 54:26 +28 48 2,182 9 1 1 30: 9 28 6 2 3 24:17 20
2 TSV Emmelshausen 22 14 5 3 52:21 +31 47 2,136 7 2 2 27:10 23 7 3 1 25:11 24
3 FSV Salmrohr 22 14 5 3 59:32 +27 47 2,136 7 3 1 33:16 24 7 2 2 26:16 23
4 Ahrweiler BC 21 13 3 5 49:30 +19 42 2,000 8 1 2 32:15 25 5 2 3 17:15 17
5 SV Morbach 22 11 6 5 52:24 +28 39 1,773 7 2 2 32: 8 23 4 4 3 20:16 16
6 SG Mendig / Bell 22 11 3 8 63:36 +27 36 1,636 7 1 3 43:16 22 4 2 5 20:20 14
7 SG Schneifel 21 9 4 8 40:51 -11 31 1,476 5 1 4 19:25 16 4 3 4 21:26 15
8 TuS Kirchberg 22 8 5 9 43:35 + 8 29 1,318 6 2 3 26:16 20 2 3 6 17:19 9
9 SG Malberg 22 8 3 11 34:48 -14 27 1,227 6 2 3 23:19 20 2 1 8 11:29 7
10 SG Hochwald / Zerf 22 7 5 10 29:35 - 6 26 1,182 4 3 4 20:15 15 3 2 6 9:20 11
11 TuS Mayen 22 7 4 11 44:51 - 7 25 1,136 4 2 5 26:23 14 3 2 6 18:28 11
12 SV Windhagen 22 5 10 7 24:39 -15 25 1,136 2 5 4 8:14 11 3 5 3 16:25 14
13 VfB Wissen 21 7 2 12 28:49 -21 23 1,095 4 2 4 13:15 14 3 0 8 15:34 9
14 FSV Trier-Tarforst 22 5 8 9 31:42 -11 23 1,045 5 4 2 24:15 19 0 4 7 7:27 4
15 SV Mehring 22 6 3 13 31:60 -29 21 0,955 3 2 6 15:23 11 3 1 7 16:37 10
16 SG Ellscheid 21 5 5 11 31:50 -19 20 0,952 3 3 5 18:18 12 2 2 6 13:32 8
17 SG Andernach 22 6 2 14 28:51 -23 20 0,909 5 2 4 18:18 17 1 0 10 10:33 3
18 SG Altenkirchen 22 5 4 13 27:39 -12 19 0,864 3 2 6 16:21 11 2 2 7 11:18 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*PQ=Punktquotient. Bei unterschiedlicher Anzahl von Spielen richtet sich der Tabellenstand in der
Saison 19/20 nach dem Quotienten Anzahl erreichter Punkte geteilt durch Anzahl ausgetragener Spiele.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreisliga B Staffel 2 - Westerwald / Sieg Saison 2019 / 2020 (abgebrochen)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Gesamt Heim Auswärts
Pl. Mannschaft Sp g u v Tore TD P. PQ* g u v Tore P. g u v Tore P.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 SSV Weyerbusch 15 15 0 0 68:13 +55 45 3,000 7 0 0 32: 5 21 8 0 0 36: 8 24
2 SG Mittelhof 14 12 0 2 59:16 +43 36 2,571 6 0 1 37: 6 18 6 0 1 22:10 18
3 SG Honigsessen 15 9 2 4 58:24 +34 29 1,933 6 1 1 34:10 19 3 1 3 24:14 10
4 SG Malberg II 14 9 1 4 40:22 +18 28 2,000 6 0 1 23: 6 18 3 1 3 17:16 10
5 SG Altenkirchen II 14 8 3 3 46:26 +20 27 1,928 5 1 1 29:10 16 3 2 2 17:16 11
6 VfB Wissen II 15 9 1 5 48:30 +18 28 1,866 6 0 1 21: 8 18 3 1 4 27:22 10
7 SG Herdorf II 14 6 0 8 34:44 -10 18 1,285 4 0 3 20:27 12 2 0 5 14:17 6
8 SG Bruchertseifen 15 4 3 8 31:34 - 3 15 1,000 4 1 3 24:14 13 0 2 5 7:20 2
9 HC Harbach 15 4 2 9 29:42 -13 14 0,933 2 2 4 19:17 8 2 0 5 10:25 6
10 SG Gebhardshain II 14 4 1 9 25:53 -28 13 0,928 4 1 2 18:16 13 0 0 7 7:37 0
11 SG Berod-Wahlrod II 15 3 1 11 41:76 -35 10 0,666 3 1 3 31:21 10 0 0 8 10:55 0
12 Vatan Spor Hamm 15 3 1 11 26:61 -35 10 0,666 2 1 4 15:24 7 1 0 7 11:37 3
13 AtA Betzdorf 15 1 1 13 19:83 -64 4 0,266 0 0 8 11:46 0 1 1 5 8:37 4
14 SV Betzdorf-Bruche 11 0 0 11 6:56 -50 0 0,000 nach dem 11.Spieltag ausgeschlossen
----------------------------------------------------------------------------------------------------
*PQ=Punktquotient. Bei unterschiedlicher Anzahl von Spielen richtet sich der Tabellenstand in der
Saison 19/20 nach dem Quotienten Anzahl erreichter Punkte geteilt durch Anzahl ausgetragener Spiele.
Zurück zur Übersicht